智能刷式(shì)自清洗過濾器廣泛應用於許多不同的行業和領域,特別適用於需要連續(xù)運行和(hé)高效過濾的環境(jìng),可以根(gēn)據設定的時間間隔或壓力差進行自動清洗,無需停機和人工幹預,大大(dà)降低了(le)維護(hù)成本(běn)和操作風險。
品牌 | 其他品牌 | 用(yòng)途(tú) | / |
---|
型號(hào) | 管徑 mm | 過濾流量 m2 /h | 過濾麵(miàn)積 cm2 | 排汙閥 DN(mm) | 一次清洗水量 (L) | 電機功率 kw | 重量 kg | D mm |
DQSL-4 | 100 | 80 | 4150 | 50 | 150 | 0.55 | 71 | ?325 |
DQSY-6 | 150 | 160 | 6150 | 50 | 150 | 0.55 | 102 | ?425 |
DQSY-8 | 200 | 300 | 7650 | 50 | 150 | 0.55 | 113 | ?425 |
DQSY-10 | 250 | 450 | 14500 | 50 | 200 | 0.55 | 260 | ?630 |
DQSY-12 | 300 | 650 | 14500 | 80 | 200 | 0.55 | 265 | ?630 |
DQSY-14 | 350 | 900 | 17000 | 80 | 500 | 0.55 | 550 | ?725 |
DQSY-16 | 400 | 120 | 20000 | 80 | 500 | 0.55 | 580 | ?800 |
注:打開過濾器所需的zui小尺寸 |
型號 | 管徑 mm | 過濾流量(liàng) m2 /h | 過濾麵積 cm2 | 電子排 汙閥 DN(mm) | 一次清 洗水量 (L) | 清洗(xǐ)排(pái)汙(wū)閥 DN(mm) | 電機功率 kw | 重量 kg | D mm |
DQSY28 | 700 | 3200 | 34000 | 100 | 750 | 65 | 1.1 | 2050 | 1428 |
DQSY32 | 800 | 42000 | 46000 | 100 | 750 | 65 | 1.5 | 2960 | 1628 |
DQSY36 | 900 | 5300 | 53000 | 100 | 750 | 80 | 1.5 | 3800 | 1832 |
DQSY40 | 1000 | 6500 | 68000 | 150 | 1000 | 80 | 2.2 | 4720 | 2032 |
DQSY48 | 1200 | 9300 | 78000 | 150 | 1000 | 80 | 2.2 | 7250 | 2440 |
注:打開過濾器(qì)所需(xū)的zui小(xiǎo)尺寸 |